た行 | ||
用語 | 読み | 説明 |
代価表 | だいかひょう | 内訳書や明細書に計上される書類で、歩掛の計算や一連の工種をまとめた単価表のこと。 |
単価適用日 | たんかてきようび | 単価の基準日のこと。都道府県で変更の時期等は異なるため注意が必要で、基準日を誤って積算すると間違いが発生します。 |
ダンピング受注 | だんぴんぐじゅちゅう | 市場価格よりも著しく低い価格で入札し、工事を受注(契約締結)をすること。ダンピング受注を防止するために平成26年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正されました。 |
(積算)地区単価 | ちくたんか | 積算する該当地区の単価のこと。三重県の積算を行うのであれば「三重県の単価」が積算地区単価になります。 |
直接工事費 | ちょくせつこうじひ | 工事に必要な建材や資材などの費用といった建設工事に直接必要な費用のこと。 |
低入札価格調査制度 | ていにゅうさつかかくちょうさせいど | 公共工事などの入札において、官公庁など発注者が予算額の70~80%ほどで設定した金額(調査基準価格)より低い価格で入札した企業があった場合、その企業に対し、価格の根拠を聴取したうえで工事の履行が適正にされるかどうかを調査する制度のこと。 |
出来形(出来形部分) | できがた | 工事の目的物のできあがった部分、工事施工が完了した部分のこと。土木構造物が完成していなくても、目的物を造るための掘削や基礎工が完了していれば、その部分のことを「出来形」と呼びます。 |
出来高 | できだか | 出来形に相応する請負代金(工事施工が完了した部分の金額)のこと。 |
電子入札システム | でんしにゅうさつしすてむ | 入札情報の入手や入開札までの一連の手続きがオンライン上で行えるシステムのこと。発注機関によっては「電子調達システム」とも言います。 |
冬期補正 | とうきほせい | 経費計算をする際に現場管理費の補正がかかります。 |
冬期労務費補正 | とうきろうむひほせい | 10月以降に施工する場合、労務費が工事期間により補正されます。国土交通省と農林水産省では補正される係数が異なります。 |
特定建設業許可 | とくていけんせつぎょうきょか | 建設工事の発注者から直接請負った1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が4,000万円(消費税含む。ただしその工事が建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者に義務付けられる許可のこと。 |
土工 | どこう | 土の切り取り・盛土・運搬など土砂を扱う土木工事のこと。または土木工事に従事する労働者のこと。 |
土地改良工事 | とちかいりょうこうじ | 農林水産省、各自治体の農林水産部、農地部が発注する工事のこと。積算基準は土地改良工事積算基準を主に使用します。 |
特記仕様書 | とっきしようしょ | 標準仕様書に記載されている共通事項以外に、それぞれの工事や委託業務の特有事項を示した仕様書のこと。 |
都道府県知事許可(知事許可) | とどうふけんちじきょか | 一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。 |
土木工事数量算出要領 | どぼくこうじすうりょうさんしゅつようりょう | 土木工事に係る工事数量(設計数量や出来高数量)の計算を行う際に使用する要領のこと。 さらに都道府県などの発注土木工事についてはこの算出要領をもとにして作成された基準類が活用されています。 |
土木工事積算基準マニュアル (書籍)/白本 | どぼくこうじせきさんきじゅんまにゅある | 一般財団法人建設物価調査会発行。年1回。国土交通省土木工事標準積算基準書の解説書。 「国土交通省土木工事標準積算基準書」に基づき、工種別に具体的な積算事例・解説が収録されています。背表紙が白色のことから通称「白本」と呼ばれています。 |
土木工事標準単価 | どぼくこうじひょうじゅんたんか | 標準的な工法による施工単位当たりの工事費で、工事業者の施工実績に基づき、調査により得られた材料費、歩掛等によって算定した価格のこと。 |
土木コスト情報(書籍) | どぼくこすとじょうほう | 一般財団法人建設物価調査会発行。発刊時期は【春】4月号、【夏】7月号、【秋】10月号、【冬】1月号の年4回。実態調査に基づく土木工事市場単価と下水道工事市場単価、地質調査市場単価、土木工事標準単価がまとめられています。 |
土木施工単価(書籍) | どぼくせこうたんか | 一般財団法人経済調査会著、一般財団法人建設物価調査会発行。季刊。 3、6、9、12月の25日に発売。 新しい施工技術情報や建設機械、仮設材の賃貸料が掲載されています。 |
土量配分 | どりょうはいぶん | 土工工事において、道路や運河などを建設する過程で生じる土の切土(掘削土)量と盛土量との分配作業のこと。 |
土量変化率 | どりょうへんかりつ | 土は、地山の土量(地山にあるがままの状態)、ほぐした土量(掘削されほぐされた状態)、締め固めた土量(締め固めた状態)の大きく3つの状態に分けられます。それぞれの状態の土量を1.0としたときの体積比で表すことを「土量変化率」と言います。 |
商品ご購入前のご質問や資料請求・見積り依頼などはこちらから。
ご購入後の操作方法などサポートについてのご質問はこちらから。