社 名 | 株式会社ビーイング(Being Co., Ltd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 社 | 〒514-0003 三重県津市桜橋 1丁目312番地[map] tel:059(227)2932 fax:059(227)7653 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 1984年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役会長 津田 能成(つだ よししげ) 代表取締役社長 津田 誠(つだ まこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結売上高 | 66億4,300万円(2023年3月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 324名(2024年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 土木工事積算システム『Gaia(ガイア)』、CCPMソフトウェア『BeingManagement』やASP型工事情報共有システム『BeingCollaboration』をはじめとするオリジナルソフトウェアの開発及び販売。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員氏名および担当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子会社 |
株式会社プラスバイプラス(子会社化に関するお知らせ) Being(Myanmar) Co., Ltd.(ミャンマーにおける子会社設立に関するお知らせ) 株式会社ビーイングDC(長崎県五島市における子会社設立に関するお知らせ) 株式会社ビーイングコンサルティング 株式会社ラグザイア(株式会社ラグザイアの株式取得及び簡易株式交換(完全子会社化)に関するお知らせ) |